TABEL CU TEMPERATURILE DE GERMINARE, DURATA DE INCOLTIRE SI NUMARUL DE SEMINTE LA UN GRAM

TABEL CU TEMPERATURILE DE GERMINARE, DURATA DE INCOLTIRE SI NUMARUL DE SEMINTE LA UN GRAM
Temperatura de germinare, durata de încolțire si
numărul de semințe/1 gram pentru o serie de legume si verdețuri
 

Leguma
Temperatura de germinare (in o  C) Durata încolțirii
(în zile)
Numărul de semințe la 1 g
minimă optimă
Ardei 10 20 10-12 120-250
Castraveți 14 25 3-8 20-45
Ceapă 3 17 12 200-350
Conopidă 3 20 4-5 350-450
Dovlecei 14 25 6 8-12
Gulii 3 20 4-5 245-250
Mărar 5 18 18 500-800
Mazăre 2 20 6 5-9
Morcovi 4 27 12 1000-1100
Păstârnac 3 30 20 800-900
Pătrunjel 3 28 20 600-800
Pepeni verzi 14 30 12 10-30
Pepeni galbeni 14 30 10 20-40
Praz 3 18 13 300-430
Ridichi de lună 2 20 5 80-130
Ridichi negre 2 20 5 110-150
Roșii 13 30 15 300-380
Salată 2 18 7 30-75
Spanac 3 20 10 80-140
Țelină 4 28 15 2000-3000
Vinete 14 30 12 200-350
Varză albă 3 20 5 240-300
Varză roșie 3 20 5 250-335
Varză creață 3 20 5 300-400

Suport clienti Luni – Vineri: 09:00 – 17:00

+40 213 711 475 +40 756122513 info@enviro-naturals.com

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!